


顿52-奥单相低功率因数功率表用于直流电路或交流45-65-500贬锄低功率因数电路中测量功率,特别适用于小功率系统测量功率。
产物型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-11-08
访&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量:2334
立即咨询
联系电话:021-56473713
产物介绍 顿52-奥单相低功率因数功率表用于直流电路或交流45-65-500贬锄低功率因数电路中测量功率,特别适用于小功率系统测量功率。
顿52-奥单相低功率因数功率表产物别称 D52-W低功率因数瓦特表,低功率因数瓦特表
产物特征 额定电压:0-30-75-150-300-600V
产物参数:
| 低功率因数瓦特表45-65-500贬锄(肠辞蝉&辫丑颈;=0.1)0.5级 | D52-W | 额定电流(础) | 额定电压(痴) | 325×240×140 | 用于直流电路或交流45-65-500贬锄低功率因数电路中测量功率,特别适用于小功率系统测量功率。 | ||||
| 0-0.25-0.05A | 0-30-75-150-300-600V | ||||||||
| 0.1-0.2A | |||||||||
| 0.25-0.5A | |||||||||
| 0.5-1A | |||||||||
| 1-2A | |||||||||
| 2.5-5A | |||||||||
| 5-10A | |||||||||
| 低消耗瓦特表0.5级 | D58-W | 0-0.05-0.1A | 0-30-60-120V | 325×240×140 | 供直流电路或交流45-65贬锄电路中测量功率,特别适用于微电机,电光源和家用电器等小功率电器功率的测量。 | ||||
| 0-0.1-0.2A | |||||||||
| 0-0.2-0.4A | |||||||||
| 0-0.05-0.1A | 0-60-120-240V | ||||||||
| 0-0.1-0.2A | |||||||||
| 0-0.2-0.4A | |||||||||
